1. Điều kiện xét tuyển
– Điểm các bài thi/môn thi trong tổ hợp môn xét tuyển được lấy từ kết quả kỳ thi TN THPT năm 2022.
– Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng điểm ưu tiên (nếu có) làm tròn đến 2 chữ số thập phân tối thiểu phải bằng mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT.
2. Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ http://dkxt.hueuni.edu.vn.
3. Thời gian ĐKXT trực tuyến: Từ ngày 22/9/2022 đến 17h00 ngày 30/9/2022.
4. Công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến trước 17h00 ngày 05/10/2022.
5. Lệ phí xét tuyển: 20.000 đồng/01 nguyện vọng xét tuyển.
Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển về tài khoản của Đại học Huế theo các thông tin dưới đây:
– Tên ngân hàng: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế
– Tên tài khoản: Đại học Huế; Số tài khoản: 0161001743209
– Nội dung chuyển khoản: Số CMND/ CCCD, họ tên, ngày sinh
Lưu ý: Để hệ thống cập nhật chính xác lệ phí xét tuyển, số CMND/CCCD trong nội dung chuyển khoản phải trùng với số CMND/CCCD của thí sinh đăng ký trong hồ sơ xét tuyển.
6. Danh mục ngành và chỉ tiêu tuyển sinh
Số TT | Tên trường, ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Tổ hợp |
Chỉ tiêu | Mức điểm nhận HS | |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | DHK | 95 | ||||||
1 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 10 | 16.00 | ||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | |||||||
2 | Hệ thống thông tin quản lý, gồm 02 chuyên ngành: Tin học kinh tế; Phân tích dữ liệu kinh doanh. | 7340405 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 10 | 16.00 | ||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | |||||||
3 | Thống kê kinh tế, (chuyên ngành: Thống kê kinh doanh) | 7310107 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 10 | 16.00 | ||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | |||||||
4 | Kinh tế chính trị | 7310102 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 10 | 16.00 | ||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | |||||||
5 | Quản trị kinh doanh: Đào tạo bằng tiếng Anh | 7340101T A | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 15 | 18.00 | ||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | |||||||
Chương trình liên kết |
||||||||
6 | Song ngành Kinh tế – Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng anh theo chương trình đào tạo của Trường ĐH Sydney, Australia) | 7903124 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 10 | 16.00 | ||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | |||||||
7 | Tài chính – Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường ĐH Rennes 1, CH Pháp) | 7349001 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 10 | 16.00 | ||
Toán, KHXH, Tiếng Anh | D96 | |||||||
Toán, Ngữ Văn; Tiếng Anh | D01 | |||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp | D03 | |||||||
Các chương trình chất lượng cao |
||||||||
8 | Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch – Đầu tư) | 7310101CL | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 10 | 16.00 | ||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | |||||||
9 | Kiểm toán | 7340302CL | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 10 | 17.00 | ||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 |