1. Đối tượng tuyển sinh
Theo quy định tại Điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế).
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
3. Xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
– Điểm các bài thi/môn thi trong tổ hợp môn xét tuyển được lấy từ kết quả kỳ thi TN THPT năm 2024.
– HĐTS Đại học Huế xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công bố trên trang thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.
4. Một số quy định chung
– HĐTS Đại học Huế không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ của kỳ thi TN THPT năm 2024 để tuyển sinh.
– Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2024, HĐTS Đại học Huế quyết định điểm trúng tuyển theo ngành học, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển.
– Điểm trúng tuyển được lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
5. Đăng ký xét tuyển (ĐKXT) và xét tuyển đợt 1
5.1 Hồ sơ ĐKXT
– Thí sinh ĐKXT trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia (hệ thống).
– Lệ phí ĐKXT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5.2 Thời gian ĐKXT, thông báo kết quả và xác nhận nhập học
– Từ ngày 18/7/2024 đến 17h00 ngày 30/7/2024 thí sinh ĐKXT, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
– HĐTS Đại học Huế dự kiến công bố kết quả trước 17h00 ngày 19/8/2024.
– Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17h00 ngày 27/8/2024.
6. Danh mục ngành và chỉ tiêu tuyển sinh:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp | Tổng chỉ tiêu 1.700 |
I |
Chương trình tiêu chuẩn |
||||
1 | Kinh tế, có 3 chuyên ngành: Kế hoạch – Đầu tư; Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường; Kinh tế và Quản lý du lịch | 7310101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 125 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
2 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 12 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
3 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 55 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 160 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
5 | Kế toán | 7340301 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 278 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
6 | Kiểm toán | 7340302 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 75 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
7 | Hệ thống thông tin quản lý, gồm 2 chuyên ngành: Tin học kinh tế; Phân tích dữ liệu kinh doanh. | 7340405 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 55 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
8 | Thống kê kinh tế, (Chuyên ngành: Thống kê kinh doanh) | 7310107 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 26 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
9 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 138 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
10 | Thương mại điện tử | 7340122 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 138 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 222 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
12 | Marketing | 7340115 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 138 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
13 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 55 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
14 | Tài chính – Ngân hàng, có 3 chuyên ngành: Tài chính; Ngân hàng; Công nghệ tài chính | 7340201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 110 |
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp | D03 | ||||
4. Toán, KHXH, Tiếng Anh | D96 | ||||
15 | Kinh tế chính trị (miễn học phí) | 7310102 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
16 | Kinh tế số | 7310109 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 33 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
17 | Song ngành Kinh tế – Tài chính | 7903124 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 12 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
II | Chương trình cử nhân tài năng (đào tạo bằng Tiếng Anh) | ||||
18 | Quản trị kinh doanh | 7340101TA | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 12 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
19 | Kế toán | 7340301TA | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 12 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
20 | Kinh tế (Kế hoạch – Đầu tư) | 7310101TA | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 12 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | ||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
III | Chương trình liên kết | ||||
21 | Tài chính – Ngân hàng: Liên kết đồng cấp bằng với trường Đại học Rennes I Cộng hòa Pháp |
7349001 |
1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 12 |
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp | D03 | ||||
4. Toán, KHXH, Tiếng Anh | D96 |
7. Thông tin khác
– Sinh viên học ngành Kinh tế chính trị được miễn học phí.
* Chương trình cử nhân tài năng (đào tạo bằng Tiếng Anh):
– Điều kiện tiếng Anh đầu vào đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Anh (cử nhân tài năng): Có chứng chỉ tiếng Anh (Còn thời hạn tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) tương đương IELTS >= 5.0 hoặc có điểm bình quân 3 năm học THPT của môn Tiếng Anh >= 8,0.
– Tuyển sinh vào Chương trình cử nhân tài năng từ sinh viên đã trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế: Sinh viên đã trúng tuyển vào chương trình đại trà ngành Quản trị Kinh doanh, ngành Kế toán, ngành Kinh tế của Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế nếu có nguyện vọng sẽ được xét chuyển sang Chương trình cử nhân tài năng nếu đáp ứng điều kiện tiếng Anh đầu vào đối với chương trình đào tạo này. Chỉ tiêu cho mỗi ngành là 10 sinh viên.
– Ưu điểm của chương trình cử nhân tài năng:
+ Được giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu bởi các giảng viên có trình độ, kinh nghiệm và có uy tín.
+ Được tạo cơ hội rèn luyện các kỹ năng mềm: làm việc theo nhóm, tiếng Anh, khả năng nghiên cứu khoa học.
+ Tối thiểu 30% tổng số tín chỉ được giảng dạy bằng tiếng Anh.
+ Có cơ hội nhận thêm học bổng tài năng của chương trình.
+ Hợp tác với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo.
+ Sinh viên có cơ hội trải nghiệm các Chương trình thực tập tại nước ngoài qua chương trình Trao đổi sinh viên.
* Chương trình liên kết:
– Ngành Tài chính – Ngân hàng liên kết đồng cấp bằng với tr ường Đại học Rennes I Cộng hòa Pháp:
+ Chương trình được xây dựng dựa trên sự kết hợp những yếu tố vượt trội của hai chương trình giáo dục Pháp – Việt Nam nhằm đào tạo những cử nhân ưu tú trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng;
+ Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt và Tiếng Pháp (Sinh viên bắt đầu học một số học phần chuyên ngành bằng tiếng Pháp kể từ năm thứ ba);
+ Thời gian đào tạo: 4 năm, trong đó năm thứ 4 học tại Trường ĐH Rennes I – Cộng hòa Pháp nếu đáp ứng yêu cầu về kiến thức khoa học và tiếng Pháp theo quy định;
+ Bằng tốt nghiệp: Sinh viên được cấp hai bằng đại học chính quy của trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế và ĐH Rennes I – Cộng hòa Pháp;
+ Ưu đãi: Sinh viên được học tiếng Pháp tăng cường trong hai năm đầu để có thể học chuyên ngành bằng tiếng Pháp từ năm thứ ba và sang Pháp học vào năm thứ tư; Sinh viên sang học ở Pháp được hưởng mọi ưu đãi dành cho sinh viên của ĐH Rennes I – Cộng hòa Pháp (ký túc xá, hỗ trợ xã hội, …);
* Chương trình tiên tiến:
Song ngành Kinh tế – Tài chính: Chương trình tiên tiến, đào tạo bằng tiếng Anh, sử dụng chương trình đào tạo nhập khẩu từ trường Đại học Sysney, Úc.
Thông tin chi tiết liên quan đến công tác tuyển sinh xin liên hệ:
– Điện thoại: 08888 00 498; (0234) 3883951
– Website: https://tuyensinh.hce.edu.vn/