Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Số TT Ngành học Mã ngành Mã tổ hợp môn xét tuyển Điểm sàn 2023
1 Kinh tế, có 3 chuyên ngành:

– Kế hoạch – Đầu tư;

– Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường;

– Kinh tế và Quản lý du lịch.

7310101 A00; A01; D01; C15 16.0
2 Kinh tế nông nghiệp 7620115 A00; A01; D01; C15 16.0
3 Kinh tế quốc tế 7310106 A00; A01; D01; C15 17.0
4 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00; A01; D01; C15 18.0
5 Kế toán 7340301 A00; A01; D01; C15 18.0
6 Kiểm toán 7340302 A00; A01; D01; C15 17.0
7 Hệ thống thông tin quản lý, có 02 chuyên ngành:

– Tin học kinh tế;

– Phân tích dữ liệu kinh doanh.

7340405 A00; A01; D01; C15 16.0
8 Thống kê kinh tế, (Chuyên ngành: Thống kê kinh doanh) 7310107 A00; A01; D01; C15 16.0
9 Kinh doanh thương mại 7340121 A00; A01; D01; C15 17.0
10 Thương mại điện tử 7340122 A00; A01; D01; C15 19.0
11 Quản trị kinh doanh 7340101 A00; A01; D01; C15 19.0
12 Marketing 7340115 A00; A01; D01; C15 20.0
13 Quản trị nhân lực 7340404 A00; A01; D01; C15 17.0
14 Tài chính – Ngân hàng, có 3 chuyên ngành:

– Công nghệ tài chính;

– Tài chính;

– Ngân hàng.

7340201 A00; D96; D01; D03 17.0
15 Kinh tế chính trị (miễn học phí toàn khóa học) 7310102 A00; A01; D01; C15 16.0
16 Quản trị kinh doanh: Đào tạo bằng tiếng Anh 7340101TA A00; A01; D01; C15 19.0
17 Kinh tế số 7310109 A00; A01; D01; C15 18.0
Chương trình liên kết
18 Tài chính – Ngân hàng: Liên kết đồng cấp bằng với trường Đại học Rennes I Cộng hòa Pháp 7349001 A00; D96; D01; D03 16.0
19 Song ngành Kinh tế – Tài chính: Đào tạo bằng tiếng Anh, sử dụng chương trình đào tạo nhập khẩu từ trường ĐH Sydney, Úc. 7903124 A00; A01; D01; C15 16.0
Chương trình chất lượng cao
20 Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch – Đầu tư) 7310101CL A00; A01; D01; C15 16.0
21 Kiểm toán 7340302CL A00; A01; D01; C15 17.0
22 Quản trị kinh doanh 7340101CL A00; A01; D01; C15 19.0

Thông báo ĐH Huế